Monitor en tiempo real
Tu mercado, en foco.
Señales, cotizaciones y contexto en un solo lugar.
Señales activas
38
Señales últimas 24 h
38
Instrumentos seguidos
5
Noticias últimas 24 h
0
Últimas señales
| Hora | Símbolo | Dirección | Estrategia | Fuerza | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/7, 01:53 p. m. | SOLUSDT | COMPRA | ema_cross | 50/100 | 73,20 |
| 29/7, 01:43 p. m. | BTCUSDT | COMPRA | rsi_reversion | 59/100 | 63.680,51 |
| 29/7, 01:42 p. m. | BNBUSDT | VENTA | ema_cross | 50/100 | 568,22 |
| 29/7, 01:40 p. m. | BNBUSDT | COMPRA | ema_cross | 50/100 | 568,74 |
| 29/7, 01:36 p. m. | ETHUSDT | VENTA | ema_cross | 51/100 | 1.891,92 |
| 29/7, 01:34 p. m. | BTCUSDT | VENTA | ema_cross | 51/100 | 63.922,25 |
| 29/7, 01:22 p. m. | BTCUSDT | COMPRA | ema_cross | 52/100 | 64.092,84 |
| 29/7, 01:08 p. m. | ETHUSDT | COMPRA | ema_cross | 50/100 | 1.892,70 |
| 29/7, 12:36 p. m. | BNBUSDT | COMPRA | ema_cross | 50/100 | 568,90 |
| 29/7, 12:19 p. m. | BNBUSDT | VENTA | ema_cross | 51/100 | 567,73 |
| 29/7, 12:00 p. m. | SOLUSDT | VENTA | ema_cross | 51/100 | 73,24 |
| 29/7, 11:57 a. m. | ETHUSDT | VENTA | ema_cross | 51/100 | 1.894,10 |
| 29/7, 11:56 a. m. | BTCUSDT | VENTA | ema_cross | 50/100 | 64.139,99 |
| 29/7, 11:54 a. m. | BTCUSDT | COMPRA | ema_cross | 51/100 | 64.249,70 |
| 29/7, 11:53 a. m. | ETHUSDT | COMPRA | ema_cross | 51/100 | 1.899,38 |
Noticias recientes
Sin noticias todavía. El worker consulta GDELT cada 15 minutos.
Mercado
BNBUSDT
568,43
-0.33% 24 h
BTCUSDT
63.766,57
-1.07% 24 h
ETHUSDT
1.894,23
-0.92% 24 h
SOLUSDT
73,21
-0.83% 24 h
XRPUSDT
1,07
-1.20% 24 h